  |
Im Bild die erfolgreichen TeilnehmerInnen mit Mag. Sylvia Huber und Dir. Rainer Hochhold. Danke auch an Prof. Mag. Gabi Jauck für die Vorbereitungen und die Auswertung.
Untenstehend die Ergebnisse (jeweils der ersten fünf, die weiteren Plazierungen können über die Mathe-LehrerInnen erfragt werden): |
Kategorie Benjamin (5. Schulstufe) 1. Daniela Voithofer, 1a, 86 Punkte 2. Julian Libiseller-Egger, 1c, 68,75 3. Kevin Endstrasser, 1b, 67,75 4. Bettina Huber,1a, 67,25 5. Isabella Egger, 1b, 65,75
Kategorie Benjamin (6. Schulstufe) 1. Thomas Bernsteiner, 2b, 86,25 Punkte 2. Michaela Schützinger, 2a, 85 3. Jonna Eberl, 2b, 76,25 4. Anna Zembacher, 2b, 74,25 5. Nicole Voithofer, 2a, 73,75
Kategorie Kadett (7. Schulstufe) 1. Christian Huber, 3R, 88,75 2. Philipp Günther, 3a, 82,5 3. Martina Jöbstl, 3R, 76,25 4. Christina Hasenauer, 3a, 65,75 5. Marvin Reich, 3R, 63,75
Kategorie Kadett (8. Schulstufe): 1. Patrick Foidl, 4b, 100,75 Punkte 2. Wolfgang Sajovic, 4b, 100,5 3. Marco Eder,4c, 100 4. Carola Emminger, 4a, 85,5 5. Sebastian Estl, 4a, 83,75
Kategorie Junior (10. Schulstufe) 1. Philipp Feldbacher, 6R, 89,25 Punkte 2. David Hartinger, 6R, 76,25 3. Robert Rieger, 6R, 73 4. Manuela Bauer, 6R, 72,25 4. Thomas Sturm, 6R, 72,25
Kategorie Student (11. Schulstufe) 1. Paul Rachelsperger, 7b, 69,75 Punkte 2. Oliver Eckelhart, 7a, 66,25 3. Sara Browne, 7a, 63 4. Michael Hemmer, 7a, 61,75 5. Nina Hochhold, 7a, 60,25
Wir gratulieren zu den guten Leistungen! |